Cearcall ròin gualain graphite Sìona airson innealan le ISO 9001
Cearcall ròin gualain graphite Sìona airson innealan le ISO 9001,
Cearcall ròin Sìona, Aghaidhean ròin,
Paramadairean Teicnigeach
Crìochan Obrachaidh | Aonadan | SIC | SSIC |
Meud Dùmhlachd | g/cm³ | 3.05 | 3.10~3.15 |
cruas | GPa | HRA86 | ≥HRA92 |
Neart lùbte | Mpa | 350-450 | 400-580 |
Purity | % | ≥90 | ≥99 |
Modal elastic | GPa | 300 | 338 |
Teòthachd as àirde | ℃ | 1300 | 1650 |
Coefficient de leudachadh teas | 10 -6●1 / ℃ | 4.3 | 4 |
Cearcall ròin gualain graphite Sìona airson innealan le ISO 9001,
Cearcall ròin Sìona, Aghaidhean ròin,